Kodanikuhariduse programmi MINU RIIK õpilasrühmade graafik 2020-2021 õppeaasta.
Maakonna koolid | Fraktsioon | Kuupäev | # |
---|---|---|---|
Sinimäe Põhikool | EKRE | 18-09-2020 | R |
Mäetaguse Põhikool | EKRE | 18-09-2020 | R |
Vasta Kool | EKRE | 18-09-2020 | R |
Narva Õigeusu Humanitaarkool | EKRE | 18-09-2020 | R |
Peipsi Gümnaasium | EKRE | 25-09-2020 | R |
Mustvee Kool | EKRE | 25-09-2020 | R |
Lohusuu Kool | EKRE | 25-09-2020 | R |
Haapsalu Põhikool | SDE | 02-10-2020 | R |
Valga Jaanikese Kool | Keskerakond | 05-10-2020 | E |
Kunda Ühisgümnaasium | Keskerakond |
06-10-2020 |
T |
Valga Priimetsa Kool | Keskerakond |
07-10-2020 |
K |
Kolkja Lasteaed-Põhikool | Keskerakond | 08-10-2020 | N |
Kallaste Lasteaed-Põhikool | Keskerakond | 08-10-2020 | N |
Sillamäe Eesti Põhikool | Keskerakond | 09-10-2020 | R |
Sillamäe Gümnaasium | IRL | 12-10-2020 | E |
Sillamäe Kannuka Kool | IRL | 13-10-2020 | T |
Sillamäe Vanalinna Kool | IRL | 15-10-2020 | N |
Paldiske Vene Põhikool | Reformierakond | 26-10-2020 | E |
Maardu Põhikool | Reformierakond | 27-10-2020 | T |
Maardu Põhikool | Reformierakond | 29-10-2020 | N |
Narva Vanalinna Riigikool | Reformierakond | 30-10-2020 | R |
Jõhvi Põhikool | Keskerakond | 02-11-2020 | E |
Jõhvi Vene Põhikool | Keskerakond | 03-11-2020 | T |
Tapa Vene Põhikool | Keskerakond | 05-11-2020 | N |
K-Järve Maleva Põhikool | Keskerakond | 06-11-2020 | R |
Räpina Ühisgümnaasium | Reformierakond | 09-11-2020 | E |
Loksa Gümnaasium | Reformierakond | 10-11-2020 | T |
Kehra Gümnaasium | Reformierakond | 13-11-2020 | R |
Tamsalu Gümnaasium | Keskerakond | 17-11-2020 | T |
Vajangu Põhikool | Keskerakond | 17-11-2020 | T |
Keila Põhikool | Keskerakond | 19-11-2020 | N |
Paide Hillar Hanssoo Põhikool | Keskerakond | 20-11-2020 | R |
Pärnu Tammsaare Kool | SDE | 23-11-2020 | E |
Pärnu Tammsaare Kool | SDE | 24-11-2020 | T |
Sindi Gümnaasium | SDE | 26-11-2020 | N |
Narva-Jõesuu Kool | SDE | 27-11-2020 | R |
Tartu Miina Härma Gümnaasium | EKRE | 30-11-2020 | E |
Tartu Miina Härma Gümnaasium | EKRE | 01-12-2020 | T |
Tartu Tamme Kool | EKRE | 03-12-2020 | N |
Tartu Tamme Kool | EKRE | 04-12-2020 | R |
Tartu Tamme Kool | Reformierakond | 07-12-2020 | E |
Narva Keelte Lütseum | Reformierakond | 08-12-2020 | T |
Narva Keelte Lütseum | Reformierakond | 10-12-2020 | N |
Narva Keelte Lütseum | Reformierakond | 11-12-2020 | R |
Võru Kreutzwaldi Kool | Keskerakond | 14-12-2020 | E |
Võru Kreutzwaldi Kool | Keskerakond | 15-12-2020 | T |
Narva 6. Kool | Keskerakond | 17-12-2020 | N |
Narva 6. Kool | Keskerakond | 18-12-2020 | R |
Mustjala Lasteaed-Põhikool | Keskerakond | 12-01-2021 | T |
Kahtla Lasteaed-Põhikool | Keskerakond | 12-01-2021 | T |
Tornimäe Põhikool | Keskerakond | 12-01-2021 | T |
Saaremaa Ühisgümnaasium | Keskerakond | 12-01-2021 | T |
Valjala Põhikool | Keskerakond | 13-01-2021 | K |
Saaremaa Ühisgümnaasium | Keskerakond | 13-01-2021 | K |
Leisi Kool | Keskerakond | 14-01-2021 | N |
Aste Põhikool | Keskerakond | 14-01-2021 | N |
Kuressaare Vanalinna Kool | Keskerakond | 15-01-2021 | R |
Orissaare Gümnaasium | EKRE | 18-01-2021 | E |
Kärla Põhikool | EKRE | 18-01-2021 | E |
Muhu Põhikool | EKRE | 18-01-2021 | E |
Salme Põhikool | EKRE | 19-01-2021 | T |
Lümanda Põhikool | EKRE | 19-01-2021 | T |
Tartu Karlova Kool | EKRE | 20-01-2021 | K |
Tartu Karlova Kool | EKRE | 21-01-2021 | N |
Tartu Forseliuse Kool | EKRE | 22-01-2021 | R |
Tartu Forseliuse Kool | SDE | 25-01-2021 | E |
Nõo Põhikool | SDE | 26-01-2021 | T |
Tartu Variku Kool | SDE | 28-01-2021 | N |
Tartu Variku Kool | SDE | 29-01-2021 | R |
Hugo Treffneri Gümnaasium | Reformierakond | 01-02-2021 | E |
Tartu Veeriku Kool | Reformierakond | 02-02-2021 | T |
Tartu Veeriku Kool | Reformierakond | 04-02-2021 | N |
Tartu Erakool | Reformierakond | 05-02-2021 | R |
Tartu Kesklinna Kool | Keskerakond | 08-02-2021 | E |
Tartu Mart Reiniku Kool | Keskerakond | 09-02-2021 | T |
Tartu Mart Reiniku Kool | Keskerakond | 11-02-2021 | N |
Tartu Mart Reiniku Kool | Keskerakond | 12-02-2021 | R |
Tartu Herbert Masingu Kool | IRL | 15-02-2021 | E |
Tartu Waldorfgümnaasium | IRL | 16-02-2021 | T |
Paide Hammerbecki Põhikool | IRL | 17-02-2021 | K |
Tartu Annelinna Gümnaasium | IRL | 18-02-2021 | N |
Tartu Annelinna Gümnaasium | IRL | 19-02-2021 | R |
Tartu Aleksandr Puškini Kool | EKRE | 01-03-2021 | E |
Tartu Aleksandr Puškini Kool | EKRE | 02-03-2021 | T |
Tartu Kivilinna Kool | EKRE | 03-03-2021 | K |
Tartu Kivilinna Kool | EKRE | 04-03-2021 | N |
Tartu Kivilinna Kool | EKRE | 05-03-2021 | R |
Kiviõli Vene Kool | SDE | 08-03-2021 | E |
Juuru Eduard Vilde Kool | SDE | 09-03-2021 | T |
Valtu Põhikool | SDE | 09-03-2021 | T |
Narva Kesklinna Gümnaasium | SDE | 10-03-2021 | K |
Narva Kesklinna Gümnaasium | SDE | 11-03-2021 | N |
Tapa Gümnaasium | SDE | 12-03-2021 | R |
Tapa Gümnaasium | Reformierakond | 15-03-2021 | E |
Narva Eesti Gümnaasium | Reformierakond | 16-03-2021 | E |
Narva Kreenholmi Gümnaasium | Reformierakond | 17-03-2021 | K |
Narva Kreenholmi Gümnaasium | Reformierakond | 18-03-2021 | N |
Rakvere Põhikool | Reformierakond | 19-03-2021 | R |
Sõmeru Põhikool | IRL | 22-03-2021 | E |
Uhtna Põhikool | IRL | 22-03-2021 | E |
Lasila Põhikool | IRL | 22-03-2021 | E |
Narva Pähklimäe Gümnaasium | IRL | 23-03-2021 | T |
Narva Pähklimäe Gümnaasium |
IRL |
24-03-2021 | K |
Narva Soldino Gümnaasium | IRL | 25-03-2021 | N |
Narva Soldino Gümnaasium | IRL | 26-03-2021 | R |
Maardu Gümnaasium | EKRE | 29-03-2021 | E |
Maardu Gümnaasium | EKRE | 30-03-2021 | T |
Näpi Kool | EKRE | 31-03-2021 | K |
Muuga-Laekvere Kool | EKRE | 01-04-2021 | N |
Muuga Kool | EKRE | 01-04-2021 | N |
Kadrina Keskkool | Keskerakond | 05-04-2021 | E |
Kadrina Keskkool | Keskerakond | 06-04-2021 | T |
Kadrina Keskkool | Keskerakond | 07-04-2021 | K |
K-Järve Slaavi Põhikool | Keskerakond | 08-04-2021 | N |
K-Järve Kesklinna Põhikool | Keskerakond | 09-04-2021 | R |
K-Järve Ahtme Põhikool | Reformierakond | 12-04-2021 | E |
Kiltsi Põhikool | Reformierakond | 13-04-2021 | T |
Simuna Kool | Reformierakond | 13-04-2021 | T |
Rakvere Gümnaasium | Reformierakond | 14-04-2021 | K |
Rakvere Gümnaasium | Reformierakond | 15-04-2021 | N |
Rakvere Gümnaasium | Reformierakond | 16-04-2021 | R |
Haljala Kool | SDE | 26-04-2021 | E |
K-Järve Järve Kool | SDE | 27-04-2021 | T |
Jäneda Kool | SDE | 28-04-2021 | K |
Lehtse Kool | SDE | 28-04-2021 | K |
Väike-Maarja Gümnaasium | SDE |
29-04-2021 |
N |
Rakvere Reaalgümnaasium | IRL | 03-05-2021 | E |
Rakvere Reaalgümnaasium | IRL | 04-05-2021 |
T |
Rakvere Reaalgümnaasium | IRL | 04-05-2021 | K |
Rakke Kool | IRL | 06-05-2021 | N |
Võsu Kool | IRL | 06-05-2021 | N |
Vinni-Pajusti Gümnaasium | IRL | 07-05-2021 | R |
Roela Lasteaed-Põhikool | IRL | 07-05-2021 | R |
Rakvere Eragümnaasium | Keskerakond | 10-05-2021 | E |
Järvakandi Kool | Keskerakond | 10-05-2021 | E |
Kohila Gümnaasium | Keskerakond | 11-05-2021 | T |
Kohila Gümnaasium | Keskerakond | 12-05-2021 | K |
Märjamaa Gümnaasium | Keskerakond | 13-05-2021 | N |
Märjamaa Gümnaasium | Keskerakond | 14-05-2021 | R |
Rapla Vesiroosi Gümnaasium | Reformierakond | 17-05-2021 | E |
Rapla Kesklinna Kool | Reformierakond | 18-05-2021 | T |
Eidapere Kool | Reformierakond | 19-05-2021 | K |
Kehtna Põhikool | Reformierakond | 19-05-2021 | K |
Valgu Põhikool | Reformierakond | 20-05-2021 | N |
Hagudi Põhikool | Reformierakond | 20-05-2021 | N |
Kaiu Põhikool | Reformierakond | 21-05-2021 | R |
Kabala Lasteaed-Põhikool | Reformierakond | 21-05-2021 | R |
Kivi-Vigala Põhikool | Keskerakond | 24-05-2021 | E |
Vana-Vigala Põhikool | Keskerakond | 24-05-2021 | E |
Käru Põhikool | Keskerakond | 24-05-2021 | E |
K-Järve Tammiku Põhikool | Keskerakond | 25-05-2021 | T |
K-Järve Tammiku Põhikool | Keskerakond | 26-05-2021 | K |
Aseri Kool | Keskerakond | 27-05-2021 | N |
Tallinna koolid | Fraktsioon | Kuupäev | # |
---|---|---|---|
Ehte Humanitaargümnaasium | Reformierakond | 18-09-2020 | R |
Ehte Humanitaargümnaasium | EKRE | 21-09-2020 | E |
Ehte Humanitaargümnaasium | EKRE | 22-09-2020 | T |
Karjamaa Põhikool | EKRE | 24-09-2020 | N |
Karjamaa Põhikool | EKRE | 25-09-2020 | R |
Lasnamäe Gümnaasium | SDE | 28-09-2020 | E |
Lasnamäe Gümnaasium | SDE | 29-09-2020 | T |
Lasnamäe Gümnaasium | SDE | 01-10-2020 | N |
Lasnamäe Gümnaasium | SDE | 02-10-2020 | R |
Erakool Grant | Keskerakond | 06-10-2020 | T |
Lasnamäe Vene Gümnaasium | Keskerakond | 08-10-2020 | N |
Lasnamäe Vene Gümnaasium | Keskerakond | 09-10-2020 | R |
Tallinna 53. Keskkool | IRL | 12-10-2020 | E |
Tallinna 53. Keskkool | IRL | 13-10-2020 | T |
Haabersti Vene Gümnaasium | IRL | 14-10-2020 | K |
Haabersti Vene Gümnaasium | IRL | 15-10-2020 | N |
Haabersti Vene Gümnaasium | IRL | 16-10-2020 | R |
Tallinna Humanitaargümnaasium | Reformierakond | 27-10-2020 | T |
Tallinna Humanitaargümnaasium | Reformierakond | 29-10-2020 | N |
Tallinna Humanitaargümnaasium | Reformierakond | 30-10-2020 | R |
Tallinna Juudi Kool | Keskerakond | 03-11-2020 | T |
Lasnamäe Põhikool | Keskerakond | 05-11-2020 | N |
Lasnamäe Põhikool | Keskerakond | 06-11-2020 | R |
Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium | Reformierakond | 10-11-2020 | T |
Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium | Reformierakond | 12-11-2020 | N |
Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium | Reformierakond | 13-11-2020 | R |
Tallinna Linnamäe Vene Lütseum | Keskerakond | 17-11-2020 | T |
Tallinna Linnamäe Vene Lütseum | Keskerakond | 18-11-2020 | K |
Tallinna Linnamäe Vene Lütseum | Keskerakond | 19-11-2020 | N |
Tallinna Linnamäe Vene Lütseum | Keskerakond | 20-11-2020 | R |
Tallinna Läänemere Gümnaasium | SDE | 24-11-2020 | T |
Tallinna Läänemere Gümnaasium | SDE | 26-11-2020 | N |
Tallinna Läänemere Gümnaasium | SDE | 27-11-2020 | R |
Tallinna Mahtra Põhikool | EKRE | 01-12-2020 | T |
Tallinna Mahtra Põhikool | EKRE | 03-12-2020 | N |
Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium | Reformierakond | 08-12-2020 | T |
Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium | Reformierakond | 10-12-2020 | N |
Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium | Reformierakond | 11-12-2020 | R |
Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium | EKRE | 19-01-2021 | T |
Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium | EKRE | 21-01-2021 | N |
Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium | EKRE | 22-01-2021 | R |
Tallinna Mustjõe Gümnaasium | SDE | 26-01-2021 | T |
Tallinna Mustjõe Gümnaasium | SDE | 28-01-2021 | N |
Tallinna Pae Gümnaasium | Reformierakond | 01-02-2021 | E |
Tallinna Pae Gümnaasium | Reformierakond | 02-02-2021 | T |
Tallinna Pae Gümnaasium | Reformierakond | 04-02-2021 | N |
Tallinna Pae Gümnaasium | Reformierakond | 05-02-2021 | R |
Tallinna Tõnismäe Reaalkool | Keskerakond | 09-02-2021 | T |
Tallinna Tõnismäe Reaalkool | Keskerakond | 11-02-2021 | N |
Tallinna Tõnismäe Reaalkool | Keskerakond | 12-02-2021 | R |
Tallinna Õismäe Vene Lütseum | IRL | 15-02-2021 | E |
Tallinna Õismäe Vene Lütseum | IRL | 16-02-2021 | T |
Tallinna Õismäe Vene Lütseum | IRL | 17-02-2021 | N |
Tallinna Õismäe Vene Lütseum | IRL | 18-02-2021 | R |
Eurogümnaasium | SDE | 09-03-2021 | T |
Sakala Eragümnaasium | SDE | 11-03-2021 | N |
Tallinna Kadaka Põhikool | SDE | 12-03-2021 | R |
Haabersti Vene Eragümnaasiun | Reformierakond | 16-03-2021 | T |
Gustaf Adolfi Gümnaasium | IRL | 22-03-2021 | E |
Gustaf Adolfi Gümnaasium | IRL | 23-03-2021 | T |
Gustaf Adolfi Gümnaasium | IRL | 25-04-2021 | N |
Gustaf Adolfi Gümnaasium | IRL | 26-04-2021 | R |
Tallinna Kunstigümnaasium | Keskerakond | 06-04-2021 | T |
Tallinna Kunstigümnaasium | Keskerakond | 08-04-2021 | N |
Tallinna Kunstigümnaasium | Keskerakond | 09-04-2021 | R |
Tallinna Tehnikagümnaasium | Reformierakond | 13-04-2021 | T |
Tallinna Tehnikagümnaasium | Reformierakond | 15-04-2021 | N |
Tallinna Tehnikagümnaasium | Reformierakond | 16-04-2021 | R |
Tallinna Järveotsa Gümnaasium | SDE | 27-04-2021 | T |
Tallinna Järveotsa Gümnaasium | SDE | 29-04-2021 | N |
Tallinna Järveotsa Gümnaasium | SDE | 04-05-2021 | T |
Tallinna Nõmme Põhikool | Keskerakond | 11-05-2021 | T |
Tallinna Nõmme Põhikool | Keskerakond | 13-05-2021 | N |
Tallinna Reaalkool | Keskerakond | 14-05-2021 | R |
Tallinna Reaalkool | Reformierakond | 17-05-2021 | E |
Tallinna Reaalkool | Reformierakond | 18-05-2021 | T |
Tallinna Reaalkool | Reformierakond | 20-05-2021 | N |
Tallinna Pääsküla Gümnaasium | Keskerakond | 25-05-2021 | T |
Tallinna Pääsküla Gümnaasium | Keskerakond | 27-05-2021 | N |
Tallinna Pääsküla Gümnaasium | Keskerakond | 28-05-2021 | R |