Kodanikuhariduse programmi MINU RIIK õpilasrühmade graafik 2024-2025 õppeaasta I poolaastaks.
NB! Selle õppeaasta II poolaasta õppepäevade graafikud paneme üles peale 20. jaanuari 2025.
Tallinna koolide graafik (PDF)
Maakonna koolide graafik (PDF)
Maakonna koolid | Fraktsioon | Kuupäev |
---|---|---|
Mäetaguse Põhikool | EKRE | 19-09-2023 |
Vasta Kool | EKRE | 19-09-2023 |
Narva Õigeusu Humanitaarkool | EKRE | 19-09-2023 |
Peipsi Gümnaasium | EKRE | 21-09-2023 |
Mustvee Kool | EKRE | 21-09-2023 |
Lohusuu Kool | EKRE | 21-09-2023 |
Haapsalu Põhikool | SDE | 26-09-2023 |
Valga Jaanikese Kool | SDE | 26-09-2023 |
Kunda Ühisgümnaasium | SDE | 28-09-2023 |
Valga Priimetsa Kool | Keskerakond | 03-10-2023 |
Kolkja Lasteaed-Põhikool | Keskerakond | 05-10-2023 |
Sillamäe Eesti Põhikool | Keskerakond | 06-10-2023 |
Sillamäe Gümnaasium | Isamaa | 10-10-2023 |
Sillamäe Kannuka Kool | Isamaa | 12-10-2023 |
Sillamäe Vanalinna Kool | Isamaa | 13-10-2023 |
Paldiske Vene Põhikool | Eesti 200 | 17-10-2023 |
Maardu Põhikool | Eesti 200 | 18-10-2023 |
Maardu Põhikool | Eesti 200 | 19-10-2023 |
Narva Vanalinna Riigikool | Reformierakond | 31-10-2023 |
Jõhvi Põhikool | — | 01-01-2024 |
Jõhvi Põhikool | — | 01-01-2024 |
Jõhvi Vene Põhikool | Eesti 200 | 07-11-2023 |
Tapa Gümnaasium | Eesti 200 | 09-11-2023 |
K-Järve Maleva Põhikool | Keskerakond | 14-11-2023 |
K-Järve Maleva Põhikool | Keskerakond | 16-11-2023 |
Räpina Ühisgümnaasium | EKRE | 21-11-2023 |
Loksa Gümnaasium | EKRE | 23-11-2023 |
Kehra Gümnaasium | Isamaa | 28-11-2023 |
Tamsalu Gümnaasium | Isamaa | 30-11-2023 |
Keila Põhikool | SDE | 05-12-2023 |
Paide Hillar Hanssoo Põhikool | SDE | 07-12-2023 |
Pärnu Tammsaare Kool | Reformierakond | 12-12-2023 |
Pärnu Tammsaare Kool | Reformierakond | 13-12-2023 |
Sindi Gümnaasium | Reformierakond | 14-12-2023 |
Narva-Jõesuu Kool | Reformierakond | 02-11-2023 |
Sinimäe Kool | Reformierakond | 03-11-2023 |
Tartu Miina Härma Gümnaasium | Eesti 200 | 19-12-2023 |
Tartu Miina Härma Gümnaasium | Eesti 200 | 20-12-2023 |
Tartu Tamme Kool | — | 01-01-2024 |
Tartu Tamme Kool | — | 01-01-2024 |
Tartu Tamme Kool | — | 01-01-2024 |
Narva Keelte Lütseum | — | 01-01-2024 |
Narva Keelte Lütseum | — | 20-04-2024 |
Võru Kreutzwaldi Kool | — | 03-02-2024 |
Narva 6. Kool | — | 14-04-2024 |
Mustjala Lasteaed-Põhikool | — | 10-01-2024 |
Kahtla Lasteaed-Põhikool | — | 10-01-2024 |
Tornimäe Põhikool | — | 10-01-2024 |
Kuressaare Hariduse Kool | — | 10-01-2024 |
Valjala Põhikool | — | 11-01-2024 |
Kuressaare Hariduse Kool | — | 11-01-2024 |
Leisi Kool | — | 12-01-2024 |
Aste Põhikool | — | 12-01-2024 |
Kuressaare Vanalinna Kool | — | 13-01-2024 |
Orissaare Gümnaasium | — | 16-01-2024 |
Kärla Põhikool | — | 16-01-2024 |
Muhu Põhikool | — | 16-01-2024 |
Salme Põhikool | — | 17-01-2024 |
Lümanda Põhikool | — | 17-01-2024 |
Tartu Karlova Kool | — | 18-01-2024 |
Tartu Karlova Kool | — | 19-01-2024 |
Tartu Forseliuse Kool | — | 20-01-2024 |
Tartu Forseliuse Kool | — | 23-01-2024 |
Kuressaare Nooruse Kool | — | 24-01-2024 |
Tartu Variku Kool | — | 26-01-2024 |
Tartu Variku Kool | — | 27-01-2024 |
Hugo Treffneri Gümnaasium | — | 30-01-2024 |
Tartu Veeriku Kool | — | 31-01-2024 |
Tartu Veeriku Kool | — | 01-02-2024 |
Tartu Erakool | — | 02-02-2024 |
Tartu Kesklinna Kool | — | 06-02-2024 |
Tartu Mart Reiniku Kool | — | 07-02-2024 |
Tartu Mart Reiniku Kool | — | 08-02-2024 |
Tartu Mart Reiniku Kool | — | 09-02-2024 |
Tartu Herbert Masingu Kool | — | 10-02-2024 |
Tartu Waldorfgümnaasium | — | 13-02-2024 |
Paide Hammerbecki Põhikool | — | 25-05-2024 |
Tartu Annelinna Gümnaasium | — | 16-02-2024 |
Tartu Annelinna Gümnaasium | — | 17-02-2024 |
Tartu Aleksandr Puškini Kool | — | 20-02-2024 |
Tartu Aleksandr Puškini Kool | — | 21-02-2024 |
Tartu Kivilinna Kool | — | 22-02-2024 |
Tartu Kivilinna Kool | — | 23-02-2024 |
Kiviõli Vene Kool | — | 06-03-2024 |
Juuru Eduard Vilde Kool | — | 07-03-2024 |
Valtu Põhikool | — | 07-03-2024 |
Narva Kesklinna Gümnaasium | — | 08-03-2024 |
Narva Kesklinna Gümnaasium | — | 09-03-2024 |
Tapa Gümnaasium | — | 10-03-2024 |
Tapa Gümnaasium | — | 13-03-2024 |
Narva Eesti Gümnaasium | — | 14-03-2024 |
Narva Kreenholmi Gümnaasium | — | 15-03-2024 |
Narva Kreenholmi Gümnaasium | — | 16-03-2024 |
Rakvere Põhikool | — | 17-03-2024 |
Sõmeru Põhikool | — | 20-03-2024 |
Uhtna Põhikool | — | 20-03-2024 |
Lasila Põhikool | — | 20-03-2024 |
Narva Pähklimäe Gümnaasium | — | 21-03-2024 |
Narva Pähklimäe Gümnaasium | — | 22-03-2024 |
Narva Soldino Gümnaasium | — | 23-03-2024 |
Narva Soldino Gümnaasium | — | 24-03-2024 |
Maardu Gümnaasium | — | 27-03-2024 |
Maardu Gümnaasium | — | 28-03-2024 |
Näpi Kool | — | 29-03-2024 |
Muuga-Laekvere Kool | — | 30-03-2024 |
Muuga Kool | — | 30-03-2024 |
Kadrina Keskkool | — | 31-03-2024 |
Kadrina Keskkool | — | 03-04-2024 |
K-Järve Slaavi Põhikool | — | 12-04-2024 |
K-Järve Kesklinna Põhikool | — | 26-05-2024 |
K-Järve Ahtme Põhikool | — | 10-04-2024 |
Kiltsi Põhikool | — | 11-04-2024 |
Simuna Kool | — | 11-04-2024 |
Rakvere Vabaduse Kool | Reformierakond | 12-09-2023 |
Rakvere Vabaduse Kool | Reformierakond | 13-09-2023 |
Rakvere Vabaduse Kool | Reformierakond | 14-09-2023 |
Haljala Kool | — | 13-04-2024 |
K-Järve Järve Kool | — | 17-04-2024 |
Jäneda Kool | — | 18-04-2024 |
Lehtse Kool | — | 18-04-2024 |
Väike-Maarja Gümnaasium | — | 21-04-2024 |
Rakvere Reaalgümnaasium | — | 02-05-2024 |
Rakvere Reaalgümnaasium | — | 03-05-2024 |
Rakke Kool | — | 04-05-2024 |
Võsu Kool | — | 04-05-2024 |
Vinni-Pajusti Gümnaasium | — | 05-05-2024 |
Roela Lasteaed-Põhikool | — | 05-05-2024 |
Rakvere Eragümnaasium | — | 08-05-2024 |
Järvakandi Kool | — | 08-05-2024 |
Kohila Gümnaasium | — | 09-05-2024 |
Kohila Gümnaasium | — | 10-05-2024 |
Märjamaa Gümnaasium | — | 11-05-2024 |
Märjamaa Gümnaasium | — | 12-05-2024 |
Rapla Vesiroosi Kool | — | 15-05-2024 |
Rapla Kesklinna Kool | — | 16-05-2024 |
Eidapere Kool | — | 17-05-2024 |
Kehtna Põhikool | — | 17-05-2024 |
Valgu Põhikool | — | 18-05-2024 |
Hagudi Põhikool | — | 18-05-2024 |
Kaiu Põhikool | — | 19-05-2024 |
Kabala Lasteaed-Põhikool | — | 19-05-2024 |
Kivi-Vigala Põhikool | — | 22-05-2024 |
Vana-Vigala Põhikool | — | 22-05-2024 |
Käru Põhikool | — | 22-05-2024 |
K-Järve Tammiku Põhikool | — | 23-05-2024 |
K-Järve Tammiku Põhikool | — | 24-05-2024 |
Aseri Kool | EKRE | 19-09-2023 |
Tallinna koolid | Fraktsioon | Kuupäev |
---|---|---|
Ehte Humanitaargümnaasium | Reformierakond | 14-09-2023 |
Ehte Humanitaargümnaasium | EKRE | 19-09-2023 |
Ehte Humanitaargümnaasium | EKRE | 21-09-2023 |
Karjamaa Põhikool | SDE | 26-09-2023 |
Karjamaa Põhikool | SDE | 27-09-2023 |
Lasnamäe Gümnaasium | Keskerakond | 02-10-2023 |
Lasnamäe Gümnaasium | Keskerakond | 03-10-2023 |
Lasnamäe Gümnaasium | Keskerakond | 04-10-2023 |
Lasnamäe Gümnaasium | Keskerakond | 05-10-2023 |
Vabaduse Kool | Isamaa | 10-10-2023 |
Lasnamäe Vene Gümnaasium | Isamaa | 12-10-2023 |
Lasnamäe Vene Gümnaasium | Isamaa | 13-10-2023 |
Tallinna 53. Keskkool | Eesti 200 | 17-10-2023 |
Tallinna 53. Keskkool | Eesti 200 | 18-10-2023 |
Haabersti Vene Gümnaasium | Reformierakond | 31-10-2023 |
Haabersti Vene Gümnaasium | Reformierakond | 01-11-2023 |
Haabersti Vene Gümnaasium | Reformierakond | 02-11-2023 |
Tallinna Humanitaargümnaasium | — | 19-01-2024 |
Tallinna Humanitaargümnaasium | — | 21-01-2024 |
Tallinna Humanitaargümnaasium | — | 22-01-2024 |
Tallinna Juudi Kool | Keskerakond | 07-11-2023 |
Lasnamäe Põhikool | Keskerakond | 14-11-2023 |
Lasnamäe Põhikool | Keskerakond | 16-11-2023 |
Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium | Reformierakond | 21-11-2023 |
Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium | Reformierakond | 23-11-2023 |
Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium | Reformierakond | 28-11-2023 |
Tallinna Linnamäe Vene Lütseum | Keskerakond | 04-12-2023 |
Tallinna Linnamäe Vene Lütseum | Keskerakond | 05-12-2023 |
Tallinna Linnamäe Vene Lütseum | Keskerakond | 07-12-2023 |
Tallinna Läänemere Gümnaasium | Keskerakond | 05-03-2024 |
Tallinna Läänemere Gümnaasium | Keskerakond | 06-03-2024 |
Tallinna Läänemere Gümnaasium | Keskerakond | 07-03-2024 |
Tallinna Mahtra Põhikool | EKRE | 16-04-2024 |
Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium | Isamaa | 12-03-2024 |
Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium | Isamaa | 13-03-2024 |
Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium | Isamaa | 14-03-2024 |
Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium | Keskerakond | 18-03-2024 |
Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium | Reformierakond | 25-03-2024 |
Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium | EKRE | 15-04-2024 |
Tallinna Mustjõe Gümnaasium | Reformierakond | 12-12-2023 |
Tallinna Mustjõe Gümnaasium | Reformierakond | 14-12-2023 |
Tallinna Pae Gümnaasium | SDE | 02-04-2024 |
Tallinna Pae Gümnaasium | SDE | 03-04-2024 |
Tallinna Pae Gümnaasium | SDE | 04-04-2024 |
Tallinna Pae Gümnaasium | SDE | 05-04-2024 |
Tallinna Tõnismäe Reaalkool | Reformierakond | 28-03-2024 |
Tallinna Õismäe Vene Lütseum | Keskerakond | 09-04-2024 |
Tallinna Õismäe Vene Lütseum | Keskerakond | 10-04-2024 |
Tallinna Õismäe Vene Lütseum | Keskerakond | 11-04-2024 |
Eurogümnaasium | Reformierakond | 26-03-2024 |
Sakala Eragümnaasium | Keskerakond | 21-03-2024 |
Tallinna Kadaka Põhikool | EKRE | 28-05-2024 |
Haabersti Vene Eragümnaasium | EKRE | 29-05-2024 |
Gustaf Adolfi Gümnaasium | — | 20-12-2024 |
Gustaf Adolfi Gümnaasium | — | 21-12-2024 |
Gustaf Adolfi Gümnaasium | — | 23-12-2024 |
Gustaf Adolfi Gümnaasium | — | 24-03-2024 |
Tallinna Kunstigümnaasium | Keskerakond | 30-04-2024 |
Tallinna Kunstigümnaasium | Keskerakond | 02-05-2024 |
Tallinna Tehnikagümnaasium | Keskerakond | 08-05-2024 |
Tallinna Tehnikagümnaasium | Keskerakond | 09-05-2024 |
Tallinna Tehnikagümnaasium | EKRE | 30-05-2024 |
Tallinna Järveotsa Gümnaasium | Reformierakond | 14-05-2024 |
Tallinna Nõmme Põhikool | Reformierakond | 15-05-2024 |
Tallinna Nõmme Põhikool | Reformierakond | 16-05-2024 |
Tallinna Reaalkool | Isamaa | 21-05-2024 |
Tallinna Reaalkool | Isamaa | 22-05-2024 |
Tallinna Reaalkool | Isamaa | 23-05-2024 |
Tallinna Pääsküla Gümnaasium | — | 30-01-2024 |
Tallinna Pääsküla Gümnaasium | — | 02-02-2024 |
Tallinna Pääsküla Gümnaasium | — | 03-02-2024 |
.node th.sorting.sorting_asc:after {border-color: #004788;}